![]() |
![]() |
| 工商企业管理 | 会计 | 计算机信息管理 | |||||||||
| 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 | |
| 统 考 课 程 |
1 | 中国近代史纲要 | 2 | 中国近代史纲要 | 2 | 中国近代史纲要 | 2 | 中国近代史纲要 | 2 | 中国近代史纲要 | 2 |
| 2 | 管理学原理 | 6 | 英语(二) | 14 | 英语(二) | 14 | 英语(二) | 14 | 英语(二) | 14 | |
| 3 | 英语(二) | 14 | 线性代数 | 4 | 管理经济学 | 5 | 线性代数 | 4 | 高等数学 | 9 | |
| 4 | 线性代数 | 4 | 概率论与数理统计 | 5 | 运筹学基础 | 4 | 概率论与数理统计 | 5 | 对外经济管理概论 | 5 | |
| 5 | 概率论与数理统计 | 5 | 高级财务会计 | 6 | 数据库系统管理 | 6(2) | 消费经济学 | 4 | 管理学原理 | 6 | |
| 6 | 质量管理(一) | 6 | 财务报表分析(一) | 5 | 计算机网络管理 | 4 | 企业会计学 | 6 | 财务管理学 | 6 | |
| 7 | 财务与管理学 | 6 | 资产估计 | 4 | C++程序设计 | 5(2) | 国际市场营销学 | 5 | 国际金融 | 6 | |
| 8 | 金融理论与实务 | 6 | 会计制度设计 | 5 | 软件开发工具 | 6(1) | 市场营销策略 | 5 | 银行会计学 | 5 | |
| 9 | 企业经营战略 | 6 | 审计学 | 4 | 信息系统开发 | 7(2) | 市场流通概论 | 5 | |||
| 10 | 信息资源管理 | 4 | 国际商务谈判 | 4 | |||||||
| 过 程 性 考 核 |
11 | 企业管理咨询 | 4 | 市场营销学 | 5 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
| 12 | 管理系统中计算机应用 | 3(1) | 国际贸易理论与实务 | 6 | 网络经济与企业管理 | 6 | 金融理论与实务 | 6 | 市场营销学 | 5 | |
| 13 | 组织行为学 | 4 | 金融理论与实务 | 6 | 操作系统概论 | 4 | 管理系统中计算机应用 | 3(1) | 金融市场学 | 5 | |
| 14 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 管理系统中计算机应用 | 3(1) | 数据结构导论 | 4 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 保险学管理 | 5 | |
| 主考院校 | 山东大学 | 山东经济学院 | 山东大学 | 山东大学 | 山东大学 | ||||||
![]() |
||
| 完全按照山东大学有关规定执行。具体收费如下: 学费两年共计2500元,报名费50元。 报名时需带身份证及复印件;近期一寸免冠照片4张。 |
||
![]() |
||
| 一、普通高等院校专本科在校生及毕业生 二、成考在读中的专本科生 三、技工类、培训类学校在校生及毕业生 四、社会工作人员 报名电话:0531-82022249QQ:67572773、67577936 报名地址:山东大学南校区(济南市经十路73号) 报名网址:www.sdsxy.com 报名邮箱:sduzs@126.com |
||
![]() |
||